尋找像您一樣 服用葉酸的 患者
| 目的 | 患者 | 評價 | 感知有效性 |
|---|---|---|---|
| 地中海型貧血 | 11 | 0 | |
| 增加另一種治療的效果 | 8 | 0 | |
| 整體健康 | 6 | 1 | |
| 治療另一種療法的副作用 | 4 | 2 | |
| 纖維肌痛 | 2 | 1 | |
| 週邊神經病變 | 2 | 4 | |
| 類風濕關節炎 | 2 | 0 | |
| 錯亂 | 1 | 0 | |
| 2 型糖尿病 | 1 | 1 | |
| 葉酸缺乏性貧血 | 1 | 0 | |
| 葉酸缺乏 | 1 | 0 | |
| 吸收不良 | 1 | 0 | |
| 多發性硬化症 | 1 | 2 | |
| 同型半胱氨酸水平升高 | 1 | 2 |
- 主要的
- 緩和
- 輕微
- 沒有任何
- 說不出來
期間
目前正在服用葉酸
| 期間 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 25年 | 1 |
停止服用葉酸
| 期間 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 不到1個月 | 1 | |
| 1 – 6個月 | 2 | |
| 6個月 – 1年 | 1 | |
| 12年 | 2 | |
| 25年 | 2 | |
| 5 – 10 年 | 2 |

