| 目的 | 患者 | 評價 | 感知有效性 |
|---|---|---|---|
| 支持肝臟健康 | 7 | 3 | |
| 胃輕癱 | 2 | 0 | |
| 腎臟周圍背部疼痛 | 1 | 0 | |
| 慢性 Epstein-Barr | 1 | 0 | |
| 慢性腎臟病 | 1 | 0 | |
| 整體健康 | 1 | 0 | |
| 肝臟毒性 | 1 | 0 | |
| 肚子痛 | 1 | 0 | |
| 眩暈症 | 1 | 0 |
- 主要的
- 緩和
- 輕微
- 沒有任何
- 說不出來
期間
停止服用蒲公英根
| 期間 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 不到1個月 | 2 | |
| 1 – 6個月 | 1 | |
| 12年 | 1 | |
| 5 – 10 年 | 1 | |
| 10年或以上 | 1 |
| 每月費用 | 評價 | 百分比 |
|---|---|---|
| $200+ | 0 | |
| $100-199 美元 | 0 | |
| $50-99 美元 | 0 | |
| $25-49 美元 | 0 | |
| < 25 美元 | 3 | |
| 未指定 | 0 |

