期間
停止服用酵素療法能量再生系統
| 期間 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 1 – 6個月 | 1 | |
| 25年 | 1 |
| 期間 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 1 – 6個月 | 1 | |
| 25年 | 1 |
| 目的 | 患者 | 評價 | 感知有效性 |
|---|
| 期間 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 不到1個月 | 1 | |
| 10年或以上 | 1 |
| 期間 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 1 – 6個月 | 1 |
| 目的 | 患者 | 評價 | 感知有效性 |
|---|
| 期間 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 1 – 6個月 | 1 |
| 每月費用 | 評價 | 百分比 |
|---|---|---|
| $200+ | 0 | |
| $100-199 美元 | 0 | |
| $50-99 美元 | 0 | |
| $25-49 美元 | 1 | |
| < 25 美元 | 0 | |
| 未指定 | 0 |
| 期間 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 6個月 – 1年 | 1 |
尋找像您一樣 服用 1 型和 2 型膠原蛋白的 患者
| 期間 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 1 – 6個月 | 1 |