| 目的 | 患者 | 評價 | 感知有效性 |
|---|
- 主要的
- 緩和
- 輕微
- 沒有任何
- 說不出來
| 目的 | 患者 | 評價 | 感知有效性 |
|---|
| 每月費用 | 評價 | 百分比 |
|---|---|---|
| $200+ | 0 | |
| $100-199 美元 | 0 | |
| $50-99 美元 | 0 | |
| $25-49 美元 | 0 | |
| < 25 美元 | 1 | |
| 未指定 | 0 |
| 期間 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 6個月 – 1年 | 1 |
| 期間 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 12年 | 1 |
| 每月費用 | 評價 | 百分比 |
|---|---|---|
| $200+ | 0 | |
| $100-199 美元 | 0 | |
| $50-99 美元 | 0 | |
| $25-49 美元 | 0 | |
| < 25 美元 | 2 | |
| 未指定 | 0 |
| 期間 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 5 – 10 年 | 1 |
| 期間 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 不到1個月 | 1 | |
| 1 – 6個月 | 1 | |
| 6個月 – 1年 | 2 |
類別: 補充劑
Catalyn 是一種多種維生素、礦物質和微量礦物質濃縮物,含有維生素 B6、核黃素、硫胺素、維生素 D、維生素 C、維生素 A 和全食品成分的專有混合物。