| 目的 | 患者 | 评价 | 感知有效性 |
|---|---|---|---|
| 诊断评估 | 33 | 9 | |
| 特发性肺纤维化 | 15 | 2 | |
| 间质性肺疾病 | 8 | 2 | |
| 联合小细胞癌(小细胞肺癌) | 1 | 0 | |
| 肺癌 | 1 | 0 | |
| 鳞状细胞癌(非小细胞肺癌) | 1 | 0 |
- 主要的
- 缓和
- 轻微
- 没有任何
- 说不出来
副作用
常见报告的与 VATS 肺活检相关的副作用和病症
| 副作用 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 疼痛 | 2 | |
| 深呼吸时胸痛 | 1 | |
| 疲劳 | 1 | |
| 全身无力(无力) | 1 | |
| 呼吸短促(呼吸困难) | 1 | |
| 很少或极少活动(即站立)时呼吸短促 | 1 |
期间
停止进行 VATS 肺活检
| 期间 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 不到1个月 | 28 |

