尋找像您一樣 服用維生素 D3 處方(膽鈣化醇)的 患者
| 目的 | 患者 | 評價 | 感知有效性 |
|---|---|---|---|
| 疲勞 | 15 | 3 | |
| 多發性硬化症 | 8 | 2 | |
| 慢性疲勞 | 1 | 0 | |
| 克羅恩病 | 1 | 0 | |
| 心情鬱悶 | 1 | 0 | |
| 整體健康 | 1 | 0 | |
| 失眠 | 1 | 1 | |
| 缺鐵性貧血 | 1 | 0 | |
| 機動車事故 (MVA) 傷害 | 1 | 0 | |
| 肌肉和關節疼痛 | 1 | 0 | |
| 疼痛 | 1 | 0 | |
| 支持營養健康 | 1 | 0 | |
| 維生素D缺乏症 | 1 | 0 |
- 主要的
- 緩和
- 輕微
- 沒有任何
- 說不出來
期間
目前正在服用維生素 D3 處方(膽鈣化醇)
| 期間 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 10年或以上 | 1 |
停止服用維生素 D3 處方(膽鈣化醇)
| 期間 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 不到1個月 | 1 | |
| 1 – 6個月 | 3 | |
| 6個月 – 1年 | 1 |

