什麼是依托泊苷?
分類: 處方藥
| 期間 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 1 – 6個月 | 3 | |
| 6個月 – 1年 | 1 | |
| 25年 | 1 |
患者 在停止服用 Doxil 後開始 服用 :
| 治療 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 伏立諾他 ( Zolinza ) | 1 |
患者 停止 服用 Doxil 並 改用:
| 治療 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 奧拉帕尼 (林帕尼) | 1 |
| 期間 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 1 – 6個月 | 1 |
| 期間 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 1 – 6個月 | 1 |
患者 在停止服用 Endoxan 後開始 服用 :
| 治療 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 甲基潑尼松龍 (Solu-Medrol 輸液) | 2 | |
| 巴氯芬 (Mylan-巴氯芬) | 1 | |
| 達芬吡啶 (Ampyra) | 1 | |
| 幹擾素 beta-1a 肌肉注射 (Avonex) | 1 | |
| 幹擾素β-1a SubQ注射液 (Rebif) | 1 | |
| 莫達非尼 (Provigil) | 1 | |
| 嗎替麥考酚酯 (CellCept) | 1 | |
| 納曲酮 (低劑量納曲酮 (LDN)) | 1 | |
| 潑尼松 (潑尼松強效劑) | 1 |
| 期間 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 不到1個月 | 3 | |
| 6個月 – 1年 | 1 | |
| 25年 | 1 |
患者 在停止 服用 HiCY(高強度 Cytoxan) 後開始服用:
| 治療 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 嗎替麥考酚酯 (CellCept) | 1 |