| 每月費用 | 評價 | 百分比 |
|---|---|---|
| $200+ | 1 | |
| $100-199 美元 | 0 | |
| $50-99 美元 | 0 | |
| $25-49 美元 | 0 | |
| < 25 美元 | 0 | |
| 未指定 | 0 |
斯旺森山竹
山竹Max
XanGo 山竹汁
期間
停止服用 XanGo 山竹汁
| 期間 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 不到1個月 | 1 | |
| 1 – 6個月 | 1 |
檸檬酸柚子籽萃取物
小麥草
期間
停止服用小麥草
| 期間 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 1 – 6個月 | 5 | |
| 12年 | 1 | |
| 10年或以上 | 1 |
延長壽命葉綠素
期間
停止服用 Life Extension 葉綠素
| 期間 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 5 – 10 年 | 1 |
| 每月費用 | 評價 | 百分比 |
|---|---|---|
| $200+ | 0 | |
| $100-199 美元 | 0 | |
| $50-99 美元 | 0 | |
| $25-49 美元 | 0 | |
| < 25 美元 | 2 | |
| 未指定 | 0 |
ConcenTrace 微量礦物質滴劑
L-蘇氨酸
期間
目前正在服用L-蘇胺酸
| 期間 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 25年 | 1 | |
| 10年或以上 | 1 |
| 每月費用 | 評價 | 百分比 |
|---|---|---|
| $200+ | 0 | |
| $100-199 美元 | 0 | |
| $50-99 美元 | 0 | |
| $25-49 美元 | 0 | |
| < 25 美元 | 2 | |
| 未指定 | 0 |

