肌痛性脑脊髓炎/慢性疲劳综合症,也可称为全身性劳累不耐受疾病,其特征是持续或反复疲劳、弥漫性肌肉骨骼疼痛、睡眠障碍和持续 6 个月或更长时间的主观认知障碍。
PatientLikeMe 上哪些人患有肌痛性脑脊髓炎/慢性疲劳综合症?
- 本月新增 10 名患者
- 4,467 人 表示 ME/CFS 是他们的首要条件
年龄
| 年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| <20 | 23 | |
| 20多岁 | 276 | |
| 30秒 | 1,111 | |
| 40多岁 | 2,995 | |
| 50多岁 | 5,770 | |
| 60年代 | 5,897 | |
| 70+ | 2,822 |
首次出现症状时的年龄
| 首次出现症状时的年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 0-19岁 | 1,095 | |
| 20-29岁 | 1,484 | |
| 30-39岁 | 1,836 | |
| 40-49岁 | 1,423 | |
| 50-59岁 | 第512章 | |
| 60-69岁 | 70 | |
| 70+年 | 9 |
性别分布
性别
| 性别 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 男性 | 1,641 | |
| 女性 | 17,320 |
类型
| 条件类型 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 慢性疲劳免疫功能障碍综合征(CFIDS) | 第665章 | |
| 慢性疲劳综合症(CFS) | 2,087 | |
| 肌痛性脑脊髓炎 (ME) | 1,070 | |
| 神经内分泌免疫紊乱 | 169 | |
| 病毒后疲劳综合症(PVFS) | 第366章 | |
| 全身性运动不耐受疾病(SEID) | 71 |
诊断状态
| 诊断状态 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 确诊 | 8,440 | |
| 未确诊 | 3,836 |
这些图表显示了已完成病情史的 ME/CFS 患者的数据

