流行性感冒,俗称“流感”,是一种累及呼吸道的急性病毒感染。流感的症状可能包括发烧、咳嗽、流鼻涕、充血、身体疼痛、喉咙痛、发冷和疲劳。
PatientLikeMe 上谁患有流感(“流感”)?
- 本月有 0 位新患者加入
- 35 人 表示流感(“流感”)是他们的主要病症
| 年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| <20 | 1 | |
| 20多岁 | 12 | |
| 30秒 | 15 | |
| 40多岁 | 17 号 | |
| 50多岁 | 14 | |
| 60年代 | 18 | |
| 70+ | 12 |
性别分布
性别
| 性别 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 男性 | 29 | |
| 女性 | 59 |
流行性感冒,俗称“流感”,是一种累及呼吸道的急性病毒感染。流感的症状可能包括发烧、咳嗽、流鼻涕、充血、身体疼痛、喉咙痛、发冷和疲劳。
| 年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| <20 | 1 | |
| 20多岁 | 12 | |
| 30秒 | 15 | |
| 40多岁 | 17 号 | |
| 50多岁 | 14 | |
| 60年代 | 18 | |
| 70+ | 12 |
性别分布
性别
| 性别 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 男性 | 29 | |
| 女性 | 59 |
结节性红斑是一种皮肤病,其特征是皮肤下出现触痛、肿胀、红色结节。该区域开始时略微凸起并呈鲜红色,然后变成紫红色,当它们开始褪色时,它们会变成黄色。原因通常与药物、感染或其他情况有关。
| 年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| <20 | 0 | |
| 20多岁 | 8 | |
| 30秒 | 20 | |
| 40多岁 | 17 号 | |
| 50多岁 | 21 | |
| 60年代 | 13 | |
| 70+ | 3 |
| 首次出现症状时的年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 0-19岁 | 4 | |
| 20-29岁 | 9 | |
| 30-39岁 | 10 | |
| 40-49岁 | 8 | |
| 50-59岁 | 2 | |
| 60-69岁 | 2 | |
| 70+年 | 1 |
性别分布
性别
| 性别 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 男性 | 7 | |
| 女性 | 74 |
| 诊断状态 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 确诊 | 39 | |
| 未确诊 | 1 |
扁桃体炎是扁桃体(喉咙后部两侧的肉质组织)的炎症。扁桃体可以抵抗通过口腔进入人体的细菌,有时扁桃体会变得肿胀、疼痛和发红。
| 年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| <20 | 2 | |
| 20多岁 | 16 | |
| 30秒 | 56 | |
| 40多岁 | 52 | |
| 50多岁 | 49 | |
| 60年代 | 50 | |
| 70+ | 41 |
性别分布
性别
| 性别 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 男性 | 52 | |
| 女性 | 210 |
扁平足或扁平足是指足弓或脚背塌陷并与地面接触的病症。对于某些个体来说,这种足弓在生长过程中从未形成。
| 年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| <20 | 0 | |
| 20多岁 | 5 | |
| 30秒 | 20 | |
| 40多岁 | 22 | |
| 50多岁 | 25 | |
| 60年代 | 17 号 | |
| 70+ | 20 |
性别分布
性别
| 性别 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 男性 | 39 | |
| 女性 | 70 |
| 诊断状态 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 确诊 | 61 | |
| 未确诊 | 7 |
骨转移或转移性骨病是一类由原发肿瘤侵入骨引起的癌症转移。骨骼是许多不同癌症的常见转移部位,包括肺癌、乳腺癌、前列腺癌、肾癌、甲状腺癌、多发性骨髓瘤等。
| 年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| <20 | 0 | |
| 20多岁 | 0 | |
| 30秒 | 5 | |
| 40多岁 | 18 | |
| 50多岁 | 45 | |
| 60年代 | 46 | |
| 70+ | 55 |
| 首次出现症状时的年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 0-19岁 | 0 | |
| 20-29岁 | 1 | |
| 30-39岁 | 8 | |
| 40-49岁 | 9 | |
| 50-59岁 | 13 | |
| 60-69岁 | 11 | |
| 70+年 | 8 |
性别分布
性别
| 性别 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 男性 | 31 | |
| 女性 | 137 |
| 诊断状态 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 确诊 | 64 | |
| 未确诊 | 2 |
曲霉菌病是由曲霉菌引起的感染、生长或过敏反应,曲霉菌常见于枯叶、储存的谷物、堆肥堆或其他腐烂的植被中。它主要影响免疫功能低下的个体。
| 年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| <20 | 1 | |
| 20多岁 | 4 | |
| 30秒 | 4 | |
| 40多岁 | 5 | |
| 50多岁 | 7 | |
| 60年代 | 8 | |
| 70+ | 7 |
性别分布
性别
| 性别 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 男性 | 11 | |
| 女性 | 24 |
肌病是一个通用术语,用于表示由于肌纤维功能障碍而导致的肌肉无力。肌病可以是遗传性的,也可以是获得性的。
| 年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| <20 | 2 | |
| 20多岁 | 2 | |
| 30秒 | 10 | |
| 40多岁 | 13 | |
| 50多岁 | 20 | |
| 60年代 | 4 | |
| 70+ | 6 |
| 首次出现症状时的年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 0-19岁 | 2 | |
| 20-29岁 | 1 | |
| 30-39岁 | 4 | |
| 40-49岁 | 5 | |
| 50-59岁 | 0 | |
| 60-69岁 | 0 | |
| 70+年 | 0 |
性别分布
性别
| 性别 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 男性 | 17 号 | |
| 女性 | 35 |
| 诊断状态 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 确诊 | 12 | |
| 未确诊 | 4 |
格林巴利综合征是一种急性炎症性自身免疫性神经炎,由 T 细胞介导的针对外周髓磷脂的细胞免疫反应引起。该过程通常先于病毒或细菌感染、手术、免疫、淋巴瘤或接触毒素。
| 年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| <20 | 1 | |
| 20多岁 | 16 | |
| 30秒 | 28 | |
| 40多岁 | 45 | |
| 50多岁 | 49 | |
| 60年代 | 55 | |
| 70+ | 48 |
| 首次出现症状时的年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 0-19岁 | 17 号 | |
| 20-29岁 | 11 | |
| 30-39岁 | 17 号 | |
| 40-49岁 | 15 | |
| 50-59岁 | 14 | |
| 60-69岁 | 4 | |
| 70+年 | 2 |
性别分布
性别
| 性别 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 男性 | 93 | |
| 女性 | 154 |
| 诊断状态 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 确诊 | 99 | |
| 未确诊 | 5 |
脊柱裂是脊柱闭合有缺陷。隐性脊柱裂是一种轻微的类型,其中一些椎骨的外部未完全闭合。有些人并不知道自己患有这种疾病,尽管皮肤上可能有小酒窝或胎记
| 年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| <20 | 1 | |
| 20多岁 | 10 | |
| 30秒 | 24 | |
| 40多岁 | 28 | |
| 50多岁 | 40 | |
| 60年代 | 16 | |
| 70+ | 10 |
| 首次出现症状时的年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 0-19岁 | 35 | |
| 20-29岁 | 5 | |
| 30-39岁 | 3 | |
| 40-49岁 | 4 | |
| 50-59岁 | 0 | |
| 60-69岁 | 0 | |
| 70+年 | 0 |
性别分布
性别
| 性别 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 男性 | 14 | |
| 女性 | 114 |
| 诊断状态 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 确诊 | 65 | |
| 未确诊 | 4 |
视野狭窄是指周边视力丧失。它是指无法区分一侧或两侧的任何物体,或眼睛水平上方和/或下方的任何物体。中心视力和直视前方的能力仍然完好无损。
| 年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| <20 | 0 | |
| 20多岁 | 2 | |
| 30秒 | 3 | |
| 40多岁 | 8 | |
| 50多岁 | 11 | |
| 60年代 | 9 | |
| 70+ | 5 |
| 首次出现症状时的年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 0-19岁 | 4 | |
| 20-29岁 | 2 | |
| 30-39岁 | 2 | |
| 40-49岁 | 1 | |
| 50-59岁 | 2 | |
| 60-69岁 | 0 | |
| 70+年 | 0 |
性别分布
性别
| 性别 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 男性 | 11 | |
| 女性 | 28 |
| 诊断状态 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 确诊 | 13 | |
| 未确诊 | 4 |