肠梗阻是肠道部分或完全阻塞,导致肠内容物无法通过。
谁在 PatientLikeMe 上患有肠梗阻?
- 本月 1 名新患者加入
- 96 人 表示肠梗阻是他们的主要病症
年龄
| 年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| <20 | 0 | |
| 20多岁 | 15 | |
| 30秒 | 40 | |
| 40多岁 | 80 | |
| 50多岁 | 98 | |
| 60年代 | 95 | |
| 70+ | 82 |
性别分布
性别
| 性别 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 男性 | 103 | |
| 女性 | 第302章 |
肠梗阻是肠道部分或完全阻塞,导致肠内容物无法通过。
年龄
| 年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| <20 | 0 | |
| 20多岁 | 15 | |
| 30秒 | 40 | |
| 40多岁 | 80 | |
| 50多岁 | 98 | |
| 60年代 | 95 | |
| 70+ | 82 |
性别分布
性别
| 性别 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 男性 | 103 | |
| 女性 | 第302章 |
腓骨肌萎缩症是一种遗传性神经疾病。其特点是肌肉组织和触觉丧失,主要出现在脚和腿,但在疾病晚期也出现在手和手臂上。亚型根据基因突变进行分类。
| 年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| <20 | 3 | |
| 20多岁 | 23 | |
| 30秒 | 35 | |
| 40多岁 | 56 | |
| 50多岁 | 74 | |
| 60年代 | 86 | |
| 70+ | 59 |
| 首次出现症状时的年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 0-19岁 | 78 | |
| 20-29岁 | 20 | |
| 30-39岁 | 10 | |
| 40-49岁 | 17 号 | |
| 50-59岁 | 7 | |
| 60-69岁 | 3 | |
| 70+年 | 2 |
性别分布
性别
| 性别 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 男性 | 123 | |
| 女性 | 205 |
| 诊断状态 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 确诊 | 147 | |
| 未确诊 | 13 |
原发性脑肿瘤是一组始于大脑的异常细胞。
| 年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| <20 | 7 | |
| 20多岁 | 29 | |
| 30秒 | 49 | |
| 40多岁 | 96 | |
| 50多岁 | 114 | |
| 60年代 | 105 | |
| 70+ | 44 |
| 首次出现症状时的年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 0-19岁 | 26 | |
| 20-29岁 | 16 | |
| 30-39岁 | 15 | |
| 40-49岁 | 20 | |
| 50-59岁 | 8 | |
| 60-69岁 | 2 | |
| 70+年 | 0 |
性别分布
性别
| 性别 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 男性 | 152 | |
| 女性 | 第287章 |
| 诊断状态 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 确诊 | 222 | |
| 未确诊 | 9 |
星形细胞瘤是一种称为神经胶质瘤的脑肿瘤。低度恶性(1 级和 2 级)和间变性星形细胞瘤(3 级)更常见于年轻患者。
| 年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| <20 | 2 | |
| 20多岁 | 6 | |
| 30秒 | 21 | |
| 40多岁 | 40 | |
| 50多岁 | 27 | |
| 60年代 | 22 | |
| 70+ | 9 |
| 首次出现症状时的年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 0-19岁 | 5 | |
| 20-29岁 | 11 | |
| 30-39岁 | 9 | |
| 40-49岁 | 3 | |
| 50-59岁 | 5 | |
| 60-69岁 | 2 | |
| 70+年 | 0 |
性别分布
性别
| 性别 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 男性 | 62 | |
| 女性 | 63 |
| 诊断状态 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 确诊 | 82 | |
| 未确诊 | 5 |
多形性胶质母细胞瘤是一种由大脑中的神经胶质细胞产生的脑肿瘤。它被归类为高级别神经胶质瘤。
| 年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| <20 | 1 | |
| 20多岁 | 9 | |
| 30秒 | 20 | |
| 40多岁 | 43 | |
| 50多岁 | 44 | |
| 60年代 | 69 | |
| 70+ | 60 |
| 首次出现症状时的年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 0-19岁 | 1 | |
| 20-29岁 | 9 | |
| 30-39岁 | 2 | |
| 40-49岁 | 7 | |
| 50-59岁 | 9 | |
| 60-69岁 | 7 | |
| 70+年 | 3 |
性别分布
性别
| 性别 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 男性 | 138 | |
| 女性 | 108 |
| 诊断状态 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 确诊 | 132 | |
| 未确诊 | 15 |
脊髓硬膜外脓肿是发生在覆盖脊髓的膜中的感染。当某个组织区域受到感染并且身体的免疫系统试图对抗它时,就会出现脓肿。一些症状包括疼痛、肿胀和发烧。
| 年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| <20 | 0 | |
| 20多岁 | 0 | |
| 30秒 | 0 | |
| 40多岁 | 4 | |
| 50多岁 | 1 | |
| 60年代 | 3 | |
| 70+ | 1 |
性别分布
性别
| 性别 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 男性 | 3 | |
| 女性 | 6 |
脊髓连体神经根的特征是源自一根神经根的两个分支,或者两个独立神经的部分节段连接。
| 年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| <20 | 0 | |
| 20多岁 | 0 | |
| 30秒 | 1 | |
| 40多岁 | 1 | |
| 50多岁 | 1 | |
| 60年代 | 0 | |
| 70+ | 2 |
性别分布
性别
| 性别 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 男性 | 0 | |
| 女性 | 5 |
先天性椎管狭窄是一种由于脊柱部分异常形成而导致儿童出生时椎管狭窄的疾病。随着年龄的增长,它往往会逐渐恶化。
| 年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| <20 | 1 | |
| 20多岁 | 9 | |
| 30秒 | 21 | |
| 40多岁 | 31 | |
| 50多岁 | 45 | |
| 60年代 | 52 | |
| 70+ | 30 |
| 首次出现症状时的年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 0-19岁 | 6 | |
| 20-29岁 | 12 | |
| 30-39岁 | 9 | |
| 40-49岁 | 8 | |
| 50-59岁 | 7 | |
| 60-69岁 | 1 | |
| 70+年 | 0 |
性别分布
性别
| 性别 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 男性 | 41 | |
| 女性 | 145 |
| 诊断状态 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 确诊 | 63 | |
| 未确诊 | 0 |
| 年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| <20 | 0 | |
| 20多岁 | 0 | |
| 30秒 | 10 | |
| 40多岁 | 9 | |
| 50多岁 | 13 | |
| 60年代 | 22 | |
| 70+ | 11 |
| 首次出现症状时的年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 0-19岁 | 0 | |
| 20-29岁 | 3 | |
| 30-39岁 | 1 | |
| 40-49岁 | 8 | |
| 50-59岁 | 2 | |
| 60-69岁 | 2 | |
| 70+年 | 0 |
性别分布
性别
| 性别 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 男性 | 5 | |
| 女性 | 58 |
| 诊断状态 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 确诊 | 14 | |
| 未确诊 | 9 |
粘连性囊炎是一种慢性纤维化病症,其特征是在没有已知的肩部内在疾病的情况下,主动和被动肩部运动范围受到隐匿和进行性的严重限制。
| 年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| <20 | 0 | |
| 20多岁 | 0 | |
| 30秒 | 4 | |
| 40多岁 | 19 | |
| 50多岁 | 51 | |
| 60年代 | 48 | |
| 70+ | 20 |
| 首次出现症状时的年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 0-19岁 | 1 | |
| 20-29岁 | 1 | |
| 30-39岁 | 14 | |
| 40-49岁 | 30 | |
| 50-59岁 | 20 | |
| 60-69岁 | 2 | |
| 70+年 | 1 |
性别分布
性别
| 性别 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 男性 | 39 | |
| 女性 | 105 |
| 诊断状态 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 确诊 | 75 | |
| 未确诊 | 7 |