期间
停止服用氢氧化镁
| 期间 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 不到1个月 | 6 | |
| 1 – 6个月 | 3 | |
| 6个月 – 1年 | 4 |
| 期间 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 不到1个月 | 6 | |
| 1 – 6个月 | 3 | |
| 6个月 – 1年 | 4 |
| 期间 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 5 – 10 年 | 3 | |
| 10年或以上 | 2 |
| 期间 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 不到1个月 | 7 | |
| 1 – 6个月 | 12 | |
| 6个月 – 1年 | 6 | |
| 1 – 2 年 | 2 | |
| 2 – 5 年 | 4 | |
| 5 – 10 年 | 7 | |
| 10年或以上 | 3 |
患者 在停止服用 番泻叶 后开始服用:
| 治疗 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 多库酯 (大便软化剂) | 1 | |
| 乳果糖 (通用药) | 1 | |
| 聚乙二醇 3350 ( MiraLax ) | 1 |
患者 停止 服用番泻叶并 改用:
| 治疗 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 鲁比前列酮 (阿米蒂扎) | 1 | |
| 吡斯的明 (Mestinon) | 1 |
最受欢迎的类型: Mag-Ox Nature’s Bounty 氧化镁Phillips’ 抽筋显示全部
另请参阅: Nature’s Nectar 偏头痛缓解补充剂
许多食品、膳食补充剂和抗酸剂中都含有氧化镁。它用作电解质替代品。
寻找像您一样 服用氧化镁的 患者
| 期间 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 1 – 2 年 | 1 | |
| 2 – 5 年 | 1 | |
| 5 – 10 年 | 1 | |
| 10年或以上 | 4 |
| 期间 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 不到1个月 | 6 | |
| 1 – 6个月 | 7 | |
| 6个月 – 1年 | 3 | |
| 1 – 2 年 | 4 | |
| 2 – 5 年 | 5 |
| 期间 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 5 – 10 年 | 1 |
| 期间 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 不到1个月 | 3 | |
| 1 – 6个月 | 1 | |
| 6个月 – 1年 | 1 | |
| 10年或以上 | 1 |
| 期间 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 不到1个月 | 2 | |
| 1 – 6个月 | 10 | |
| 6个月 – 1年 | 3 | |
| 1 – 2 年 | 3 | |
| 2 – 5 年 | 1 |
| 期间 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 5 – 10 年 | 1 |
| 期间 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 不到1个月 | 7 | |
| 1 – 6个月 | 2 | |
| 6个月 – 1年 | 3 | |
| 1 – 2 年 | 5 | |
| 2 – 5 年 | 4 | |
| 5 – 10 年 | 2 |
患者 停止 服用多库酯番泻叶并 改用:
| 治疗 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 利那洛肽 (Linzess) | 1 |
| 期间 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 1 – 6个月 | 1 |
| 期间 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 不到1个月 | 7 | |
| 1 – 6个月 | 2 | |
| 6个月 – 1年 | 4 | |
| 1 – 2 年 | 3 | |
| 2 – 5 年 | 2 | |
| 5 – 10 年 | 1 |
患者 在停止服用比沙可啶后开始 服用 :
| 治疗 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 乳果糖 (通用药) | 1 | |
| 聚乙二醇 3350 ( MiraLax ) | 1 | |
| 洋车前子壳 (Metamucil) | 1 |
最受欢迎的类型: Metamucil Metamucil Orange 光滑质地Fybogel Orange显示全部
洋车前子壳被用作常规膳食补充剂,以改善和维持正常的胃肠道运输,从而缓解便秘、肠易激综合症、憩室病和腹泻。最近的一些研究还表明它们在降低胆固醇和控制糖尿病方面很有希望。
寻找像您一样 服用洋车前子壳的 患者
| 期间 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 2 – 5 年 | 1 | |
| 10年或以上 | 2 |
| 期间 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 不到1个月 | 21 | |
| 1 – 6个月 | 23 | |
| 6个月 – 1年 | 13 | |
| 1 – 2 年 | 11 | |
| 2 – 5 年 | 15 | |
| 5 – 10 年 | 9 | |
| 10年或以上 | 4 |
患者 在停止服用洋车前子壳后开始 服用 :
| 治疗 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 聚乙二醇 3350 ( MiraLax ) | 1 |
患者 停止 服用洋车前子壳并 改用:
| 治疗 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 比沙可啶 ( Dulcolax ) | 1 |