副作用
期间
目前正在服用纤维补充剂
| 期间 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 2 – 5 年 | 1 | |
| 10年或以上 | 2 |
停止服用纤维补充剂
| 期间 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 不到1个月 | 3 | |
| 1 – 6个月 | 4 | |
| 6个月 – 1年 | 5 | |
| 1 – 2 年 | 6 | |
| 2 – 5 年 | 14 | |
| 5 – 10 年 | 3 | |
| 10年或以上 | 1 |
最受欢迎的类型: Generlac Duphalac Kristalose显示全部
乳果糖是一种泻药,以口服糖浆形式服用,用于治疗便秘。它还用于预防和治疗门系统性脑病,一种与肝病相关的神经精神综合征。
寻找像您一样 服用乳果糖的 患者
| 期间 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 2 – 5 年 | 1 | |
| 10年或以上 | 2 |
| 期间 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 不到1个月 | 15 | |
| 1 – 6个月 | 15 | |
| 6个月 – 1年 | 13 | |
| 1 – 2 年 | 12 | |
| 2 – 5 年 | 6 | |
| 5 – 10 年 | 8 | |
| 10年或以上 | 2 |
患者 在停止服用乳果糖后开始 服用 :
| 治疗 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 利那洛肽 (Linzess) | 1 | |
| 鲁比前列酮 (阿米蒂扎) | 1 | |
| 纳洛昔康 ( Movantik ) | 1 |
患者 停止 服用乳果糖并 改用:
| 治疗 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 聚乙二醇 3350 电解质 ( GoLYTELY ) | 3 | |
| 利福昔明 (Xifaxan) | 3 | |
| 利那洛肽 (Linzess) | 2 | |
| 鲁比前列酮 (阿米蒂扎) | 2 | |
| 聚乙二醇 3350 ( MiraLax ) | 2 |
| 期间 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 1 – 6个月 | 1 | |
| 6个月 – 1年 | 2 | |
| 1 – 2 年 | 1 | |
| 2 – 5 年 | 3 |
| 期间 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 不到1个月 | 9 | |
| 1 – 6个月 | 7 | |
| 6个月 – 1年 | 4 | |
| 1 – 2 年 | 5 | |
| 2 – 5 年 | 3 | |
| 5 – 10 年 | 1 |
患者 在停止服用利那洛肽后开始 服用 :
| 治疗 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 鲁比前列酮 (阿米蒂扎) | 5 | |
| 乳果糖 (通用药) | 2 | |
| 普卡那提德 ( Trulance ) | 2 | |
| 聚乙二醇 3350 ( MiraLax ) | 2 | |
| 阿米替林 (Elavil) | 1 |
| 期间 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 10年或以上 | 1 |
| 期间 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 不到1个月 | 12 | |
| 1 – 6个月 | 10 | |
| 6个月 – 1年 | 7 | |
| 1 – 2 年 | 11 | |
| 2 – 5 年 | 3 | |
| 5 – 10 年 | 3 | |
| 10年或以上 | 1 |
患者 在停止服用鲁比前列酮后开始 服用 :
| 治疗 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 利那洛肽 (Linzess) | 6 | |
| 聚乙二醇 3350 ( MiraLax ) | 3 | |
| 乳果糖 (通用药) | 2 | |
| 双环胺 (苄基) | 1 | |
| 氢化可的松栓剂 (Anucort HC) | 1 |
患者 停止 服用鲁比前列酮并 改用:
| 治疗 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 利那洛肽 (Linzess) | 5 | |
| 聚乙二醇 3350 ( MiraLax ) | 2 | |
| 阿米替林 (Elavil) | 1 | |
| 乳果糖 (通用药) | 1 | |
| 纳洛昔康 ( Movantik ) | 1 |
| 期间 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 5 – 10 年 | 3 | |
| 10年或以上 | 2 |
| 期间 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 不到1个月 | 7 | |
| 1 – 6个月 | 12 | |
| 6个月 – 1年 | 6 | |
| 1 – 2 年 | 2 | |
| 2 – 5 年 | 4 | |
| 5 – 10 年 | 7 | |
| 10年或以上 | 3 |
患者 在停止服用 番泻叶 后开始服用:
| 治疗 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 多库酯 (大便软化剂) | 1 | |
| 乳果糖 (通用药) | 1 | |
| 聚乙二醇 3350 ( MiraLax ) | 1 |
患者 停止 服用番泻叶并 改用:
| 治疗 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 鲁比前列酮 (阿米蒂扎) | 1 | |
| 吡斯的明 (Mestinon) | 1 |
| 期间 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 1 – 6个月 | 1 | |
| 2 – 5 年 | 3 | |
| 5 – 10 年 | 3 | |
| 10年或以上 | 7 |
| 期间 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 不到1个月 | 13 | |
| 1 – 6个月 | 19 | |
| 6个月 – 1年 | 10 | |
| 1 – 2 年 | 22 | |
| 2 – 5 年 | 19 | |
| 5 – 10 年 | 13 | |
| 10年或以上 | 2 |
患者 在停止服用 聚乙二醇 3350 后开始服用:
| 治疗 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 多库酯 (大便软化剂) | 2 | |
| 乳果糖 (通用药) | 2 | |
| 鲁比前列酮 (阿米蒂扎) | 2 | |
| 利那洛肽 (Linzess) | 1 | |
| 甲氧氯普胺 (Reglan) | 1 |
患者 停止 服用聚乙二醇 3350 并 改用:
| 治疗 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 鲁比前列酮 (阿米蒂扎) | 3 | |
| 利那洛肽 (Linzess) | 2 | |
| 比沙可啶 ( Dulcolax ) | 1 | |
| 柑橘类 | 1 | |
| 洋车前子壳 (Metamucil) | 1 |
| 期间 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 不到1个月 | 1 | |
| 2 – 5 年 | 1 | |
| 5 – 10 年 | 8 | |
| 10年或以上 | 4 |
| 期间 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 不到1个月 | 24 | |
| 1 – 6个月 | 41 | |
| 6个月 – 1年 | 22 | |
| 1 – 2 年 | 26 | |
| 2 – 5 年 | 20 | |
| 5 – 10 年 | 16 | |
| 10年或以上 | 7 |
患者 停止 服用多库酯并 改用:
| 治疗 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 聚乙二醇 3350 ( MiraLax ) | 2 | |
| 纳洛昔康 ( Movantik ) | 1 | |
| 番泻叶 ( Senokot ) | 1 |
短肠综合症是一组与营养吸收不良有关的问题。对于已切除一半或更多小肠或患有先天性肠道缺陷的人来说,这种情况可能会在结肠手术后发生。常见症状包括脱水、营养不良和体重减轻。
| 年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| <20 | 7 | |
| 20多岁 | 4 | |
| 30秒 | 15 | |
| 40多岁 | 21 | |
| 50多岁 | 44 | |
| 60年代 | 36 | |
| 70+ | 21 |
| 首次出现症状时的年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 0-19岁 | 7 | |
| 20-29岁 | 3 | |
| 30-39岁 | 11 | |
| 40-49岁 | 4 | |
| 50-59岁 | 6 | |
| 60-69岁 | 3 | |
| 70+年 | 1 |
性别分布
性别
| 性别 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 男性 | 38 | |
| 女性 | 107 |
| 诊断状态 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 确诊 | 51 | |
| 未确诊 | 5 |
胰腺功能不全是指胰腺无法产生和/或运输足够的消化酶来分解肠道中的食物并使其吸收。
| 年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| <20 | 4 | |
| 20多岁 | 15 | |
| 30秒 | 27 | |
| 40多岁 | 52 | |
| 50多岁 | 43 | |
| 60年代 | 52 | |
| 70+ | 31 |
| 首次出现症状时的年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 0-19岁 | 12 | |
| 20-29岁 | 4 | |
| 30-39岁 | 7 | |
| 40-49岁 | 6 | |
| 50-59岁 | 8 | |
| 60-69岁 | 3 | |
| 70+年 | 2 |
性别分布
性别
| 性别 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 男性 | 61 | |
| 女性 | 155 |
| 诊断状态 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 确诊 | 58 | |
| 未确诊 | 0 |
甲状腺乳头状癌是最常见的甲状腺癌症。这种癌症的原因尚不清楚。
| 年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| <20 | 0 | |
| 20多岁 | 9 | |
| 30秒 | 35 | |
| 40多岁 | 73 | |
| 50多岁 | 87 | |
| 60年代 | 72 | |
| 70+ | 39 |
| 首次出现症状时的年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 0-19岁 | 5 | |
| 20-29岁 | 18 | |
| 30-39岁 | 26 | |
| 40-49岁 | 22 | |
| 50-59岁 | 15 | |
| 60-69岁 | 3 | |
| 70+年 | 1 |
性别分布
性别
| 性别 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 男性 | 50 | |
| 女性 | 269 |
| 诊断状态 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 确诊 | 155 | |
| 未确诊 | 2 |